Manufacturer of a wide range of products which include tourmaline 925 sterling silver ring, lapis 925 sterling silver ring, stunning wire around garnet oval shape 925 sterling solid silver ring, gorgeous handwork b/w split shank tiger's eye oval shape 925 sterling solid silver ring, classic wire around labradorite oval shape 925 sterling solid silver ring and stunning rawa work around garnet marquise shape 925 sterling solid silver ring.
₹ 832 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.30 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 5.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 918 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 5.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 384 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.40 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 2.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 570 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 4 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 368 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.30 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Marquise |
| Gross Weight | 2.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 330 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 594 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.60 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.60 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 330 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 384 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 2.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 561 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 3.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 940 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.70 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 5.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 608 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 4 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 715 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 5 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 384 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1088 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6.80 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 6.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 561 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.30 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Cushion |
| Gross Weight | 3.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 384 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 2.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 490 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.80 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 2.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 391 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.30 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 2.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 930 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Anniversary |
| Shape | Square |
| Gross Weight | 6 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1072 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6.70 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 6.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 510 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Marquise |
| Gross Weight | 3 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 896 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.60 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 5.60 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1040 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6.50 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 6.50 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 720 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.50 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 4.50 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 544 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.20 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 768 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.80 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 4.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 544 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.20 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 3.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 731 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.30 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 4.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 459 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.70 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 336 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.10 gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2.10 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 561 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.30 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 680 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.70 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 3.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 643 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.90 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.90 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 544 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.20 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 442 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.60 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 2.60 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 510 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3 gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 3 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 544 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 3.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 570 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 3.40 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 3.40 gram |
| Country of Origin | Made in India |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India