Leading Manufacturer of alluring cz studded designed ring band white cubic zirconia round shape 925 sterling silver ring, alluring cz diamonds around white cubic zirconia round & rectangle shape 925 sterling silver ring, beautiful studded cz diamonds on white cubic zirconia round shape 925 sterling solid silver ring, gorgeous cz diamonds studded bow white cubic zirconia round shape 925 sterling solid silver ring, beautiful cz diamonds around white cubic zirconia round shape 925 sterling solid silver ring and stunning statement larimar rectangle shape 925 sterling solid silver ring from Jaipur.
₹ 608 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Silver |
| Material | 3.80 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 336 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.10 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
| Measurement | Length: 10 Mm X Width: 8 Mm |
₹ 528 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.30 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 368 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 464 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
| Measurement | Length: 11 Mm X Width: 11 Mm |
₹ 648 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.50 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Rectangle |
| Gross Weight | 4.50 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 210 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 1.20 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 1.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 711 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 7.90 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Rectangle |
| Gross Weight | 7.90 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 729 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 8.10 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Pear |
| Gross Weight | 8.10 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 423 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.70 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 449 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.90 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 2.90 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 416 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.60 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 2.60 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 720 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.50 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 4.50 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 368 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 2.30 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 2.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 928 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.80 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 5.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 368 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 384 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.40 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
| Measurement | Length: 5 Mm X Width: 13 Mm |
₹ 384 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.40 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
| Measurement | Length: 9 Mm X Width: 9 Mm |
₹ 451 / Piece Get Latest Price
| Weight | 2.1 gm |
| Design | Fancy |
| Purity | .925 Silver |
| Country of Origin | Made in India |
| Stone | Black Onyx |
₹ 350 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Silver |
| Design | Modern |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 704 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.40 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 496 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.10 Gram |
| Gender | Female |
| Gem Stone | Cubic Zirconia (CZ) |
| Website | www.silverandgem.com |
| Measurement | Length: 7 Mm X Width: 7 Mm |
₹ 368 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 416 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Weight | 2.50 Gram |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 432 / Piece Get Latest Price
| Weight | 2.70 Gram |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 456 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Silver |
| Weight | 3.00 Gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 432 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.70 Gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 256 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Weight | 1.60 Gram |
| Gender | Female |
| Measurement | Length: 12 Mm X Width: 15 Mm |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 416 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 352 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.20 Gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Website | www.silverandgem.com |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India