Our range of products include natural spinel magnificent diamond & gemstone studded around oval shape 925 silver ring, gorgeous handcrafted garnet square shape 925 sterling solid silver ring, gorgeous plain collet rose quartz round shape 925 sterling solid silver ring, stunning rainbow moonstone pear shape 925 sterling solid silver ring, plain collet natural tourmaline slice fancy shape 925 sterling solid silver ring and stunning adjustable turquoise oval shape 925 sterling solid silver ring.
₹ 11196 / Piece Get Latest Price
| Jewellery Type | Ring |
| Main Stone | Spinel |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Weight | 2.52 Gram |
| Stone & Diamond Weight | Spinel (0.86 Ct) Diamond (0.31 Ct) |
₹ 267 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 1.80 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Shape | Square |
| Gross Weight | 1.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 657 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 7.30 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 7.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1155 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6.70 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 6.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 1.70 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Gross Weight | 1.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 720 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.80 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 4.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 891 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.50 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 4.50 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 956 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.20 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Round |
| Gross Weight | 5.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1049 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.30 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Shape | Oval |
| Gross Weight | 5.30 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6.10 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 6.10 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1029 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 5.20 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Gross Weight | 5.20 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 640 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 4 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1088 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 6.80 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 6.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 835 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.80 gram |
| Gender | Female |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 4.80 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 864 / Piece Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design | Handmade |
| Weight | 4.70 gram |
| Gender | Unisex |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party Wear |
| Gross Weight | 4.70 gram |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 13462 / Piece Get Latest Price
| Material Used | .925 Silver |
| Website | https://www.silverandgem.com/ |
| Stone | Morganite (0.88 Ct) |
| Diamond Weight | (0.53 Ct |
| Weight | 2.81 Gram |
₹ 10549 / Piece Get Latest Price
| Color | Green |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Emerald |
| Stone Weight | Emerald (1.07 Ct) Diamond (0.58 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 12600 / Piece Get Latest Price
| Gender | Women's |
| Main Stone | Ruby |
| Type Of Diamonds Used | Real |
| Metal Type | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Website | www.silverandgem.com |
| Stone Weight | Tourmaline (0.52 Ct) Ruby (0.42 Ct) Diamond (0.31 Ct) |
₹ 13680 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Emerald |
| Dia Wt | 0.45 Ct |
| Stone Weight | Emerald (0.28 Ct) Sapphire (0.30 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 8640 / Piece Get Latest Price
| Color | Multi-color |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Tourmaline |
| Dia Wt | 1.46 Ct |
| Stone Weight | Multi Tourmaline (0.42 Ct) Diamond (1.46 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 12600 / Piece Get Latest Price
| Color | Multi-color |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Tourmaline |
| Stone & Diamond Weight | Multi Tourmaline (1.33 Ct) Diamond (0.42 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 10800 / Piece Get Latest Price
| Main Stone | Blue Sapphire and Emerald |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Dia Wt | 0.51 Ct |
| Stone Weight | Blue Sapphire (0.52 Ct) Emerald (0.18 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Main Stone | Emerald and Blue Sapphire |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Dia Wt | 0.43 Ct |
| Stone Weight | Blue Sapphire (0.55 Ct) Emerald (0.46 Ct) Diamond (0.43 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 11340 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Ethiopian Opal |
| Dia Wt | 0.80 Ct |
| Stone & Diamond Weight | Ethiopian Opal (1.60 Ct) Diamond (0.80 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 15371 / Piece Get Latest Price
| Color | Green |
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Emerald |
| Dia Wt | 0.34Ct |
| Stone Weight | 0.65 Ct |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 12600 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Stone | Tourmaline and Emerald |
| Stone Weight | Tourmaline (0.64 Ct) Emerald (0.18 Ct) |
| Diamond Weight | Diamond (0.64 Ct) |
| Website | www.silverandgem.com |
₹ 8134 / Piece Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver With Diamond |
| Main Stone | Ruby |
| Dia Wt | 0.35 Ct |
| Stone Weight | Ruby (2.48 Ct) Emerald (0.17 Ct) |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India