Our range of products include alluring edgy handcrafted work around labradorite pear shape 925 sterling silver dangle earrings, 925 sterling silver malachite earrings, alluring handcrafted using gemstone bezel malachite jade coffin 925 sterling silver dangle earrings, minimal rawa work at bottom bezel aqua chalcedony pear 925 sterling solid silver dangle earrings, minimal rawa work at bottom bezel blue chalcedony cushion shape 925 sterling silver hanging earrings and stunning bezel gemstone tiger's eye cushion shape 925 sterling solid silver hanging earrings.
₹ 630 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 896 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Malachite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 803 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Malachite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 436 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Aqua Chalcedony |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 358 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Blue Chalcedony |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 390 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 850 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Purple Copper Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 456 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.40 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Corundum |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 612 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.50 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 343 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.20 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 452 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.90 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1122 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 6.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Lapis |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 358 / pair Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Chalcedony |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 499 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.20 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Lapis Lazuli |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 973 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 472 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Black Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 507 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Corundum |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 542 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 795 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 795 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 514 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.30 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 514 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.30 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 647 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Smoky Topaz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 665 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 735 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Black Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 907 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 891 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Citrine |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 682 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 810 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Smoky Topaz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 455 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 448 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Peridot |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 361 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 1.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Black Lava |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 567 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 528 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.30 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 352 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 346 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 565 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 297 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 1.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Carnelian |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India