Manufacturer of a wide range of products which include stunning minimal handmade bezel tiger's eye marquise shape 925 sterling solid silver dangle earrings, multiple gemstones hanging around pink cubic zirconia round 925 sterling silver dangle earrings, stunning two stone bezel labradorite round shape 925 sterling solid silver dangle earrings, stunning looking gemstone labradorite oval shape 925 sterling solid silver dangle earrings, stunning twisted wire work around garnet marquise shape 925 sterling solid silver earrings and 925 sterling silver amethyst earrings.
₹ 405 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Earning Type | Dangle |
| Gender | Women |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 gram |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Tiger Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1386 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Size | 925 Sterling Silver |
| Shape | Round |
| Occasion | Wedding |
| Weight | 8.40 gram |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 342 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 437 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.50 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 469 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 847 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Shape | Oval |
| Earning Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 455 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 805 / pair Get Latest Price
| Earring Type | Jhumkas |
| Plating | Silver (No Plating) |
| Ideal For | Women |
| Style | Ethnic, Modern, Bohemian, Minimalist, Traditional |
| Weight per Pair | 2-5 gm |
| Model Number | R3501232-6 |
| Silver Wt | .925 Silver |
| gemstones available | Aqua Chalcedony |
| Closure Type | Lever Back |
| Occasion | Office Wear, Casual Wear, Wedding, Festive Wear, Party Wear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 363 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 462 / pair Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 352 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Blue Chalcedony |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 496 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 363 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 478 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 384 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.40 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 416 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 480 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 704 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.40 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Blue Copper Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 646 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 646 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 697 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 416 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 352 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | Gemstone Earring |
| Weight | 2.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 429 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 412 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 810 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 846 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Lapis |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1122 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 6.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 92.5% |
| Weight | 2.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Malachite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 342 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 904 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 5.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rutile |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 315 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1380 / pair Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 5.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Ruby |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 405 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 483 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 3.10 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India