Manufacturer of a wide range of products which include chandelier beautiful turquoise pear shape 925 sterling solid silver earrings, gorgeous two stone bezel labradorite round,pear shape 925 sterling solid silver dangle earrings, 925 sterling silver black rutile earrings, beautiful plain rainbow moonstone round shape 925 sterling solid silver dangle earrings, 925 sterling silver ruby earrings and minimal rawa work at bottom bezel turquoise oval shape 925 sterling solid silver dangle earrings.
₹ 480 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 342 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 904 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 5.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rutile |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 315 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1380 / pair Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 5.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Ruby |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 405 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 483 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 3.10 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 436 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 530 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 3.40 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 436 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 288 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 405 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Earning Type | Dangle |
| Gender | Women |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.60 gram |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Tiger Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1386 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Size | 925 Sterling Silver |
| Shape | Round |
| Occasion | Wedding |
| Weight | 8.40 gram |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 342 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 342 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 437 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.50 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 945 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 5.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 437 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.50 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Black Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 402 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.30 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 469 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 379 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.10 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 342 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.90 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Citrine |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 717 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 4.10 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 657 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 3.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Citrine |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 323 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.70 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 577 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Stone Type | Turquoise |
| Occasion | Wedding |
| Weight | 3.30 gram |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 665 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 3.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 717 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 4.40 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 768 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 4.80 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Crystal |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 352 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 1.50 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Swarovski Crystal |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 847 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 4.90 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 847 / pair Get Latest Price
| Material | 925 Sterling Silver |
| Shape | Oval |
| Earning Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1228 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 7.10 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Garnet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 455 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.60 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 717 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 4.10 Gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Citrine |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 507 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.90 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Blue Topaz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 560 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 3.20 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 418 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.20 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 507 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.90 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 507 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Weight | 2.90 gram |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Design Type | Dangle |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Smoky Topaz |
| Country of Origin | Made in India |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India