Prominent & Leading Manufacturer from Jaipur, we offer stunning matt finish texture around labradorite marquise shape 925 sterling silver dangle earrings, 925 sterling silver rose quartz earrings, elongated black onyx pear shape 925 sterling solid silver earrings, alluring gemstone aqua chalcedony round shape 925 sterling solid silver dangle earrings, 925 sterling silver tiger's eye earrings and 925 sterling silver turquoise earrings.
₹ 437 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.30 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 835 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 680 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Black Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 240 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 1.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Aqua Chalcedony |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1021 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 6.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 549 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 478 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 580 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Amethyst |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 775 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 6.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 525 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Casual |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 537 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.30 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rose Quartz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 700 / pair Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.80 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Turquoise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 432 / pair Get Latest Price
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.40 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 890 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 6.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Malachite |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 514 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 3.30 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Rainbow Moonstone |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 861 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.90 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Lapis |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 671 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 657 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.50 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 744 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5.10 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Festival |
| Main Stone | Tiger's Eye |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 699 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.60 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 714 / pair Get Latest Price
| Gender | Women |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 4.20 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Green Onyx |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 459 / pair Get Latest Price
| Gender | Girl |
| Purity | 925 Sterling Silver |
| Weight | 2.70 Gram |
| Design Type | Dangle |
| Brand | Silver and Gem Exports |
| Occasion | Party |
| Main Stone | Labradorite |
| Country of Origin | Made in India |
Raju Maheshwari (Owner)
Silver & Gem Exports
Shop No. C-3-A, Opp. Mullah Cottage, Chameliwala Market, M.I. Road
Jaipur - 302001, Rajasthan, India